Programme
| Samedi 23/05/26 | ||
| 10h-12h30 | Assemblée générale (ouverte à tous sur inscription) | |
| 12h30-13h30 | Pause déjeuner libre | |
| 14h-16h | Conférences | |
| Emond Nicolas | Histoire de la filière médiation équine : cartographie et perspectives | |
| Méquin Pauline | Équithérapie et épilepsies pharmaco-résistantes chez l’adulte : une approche innovante pour l’amélioration de la qualité de vie | |
| Lantelme-Faisan Vera | Physiotherapie : étude de cas | |
| De Portal Fleur | Du sport au soin, la compétition comme outil thérapeutique | |
| Simkins Béatrice | Équicoaching : Clarifier, Structurer, Co-construire cette pratique au sein de la médiation équine | |
| 16h30-17h30 | Table Ronde | |
| Jarnoux Claire, Garnier Pierre-Henri, Tizon Emmanuelle | Co-construire un projet de médiation équine au sein de services d’hospitalisation de Pédopsychiatrie: de la proposition à la réalisation. | |
| 18h-20h | Activité sociale : promenade dans le Paris équestre (sur inscription). Parcours conçus par Dominique-Laurence Repessé, accessibles à tous. | |
| Dimanche 24/05/26 | ||
| 9h30h-11h | Salle A (170) | |
| Subra Renaud, Barbaresco Anne-Charlotte | Atelier : S’entraîner à l’humanité avec les chevaux : Quelle contribution sociétale pour la médiation équine aujourd’hui ? | |
| Poliakova Kristina | Conférence : Recul, lucidité et sécurité : une approche réflexive ancrée dans la réalité des séances de médiation équine | |
| 9h30h-11h | Salle B (70) | |
| Emond Nicolas | Forum : Communiquer sur la médiation équine : quels standards adopter face aux défis des algorithmes et de l’IA ? | |
| 9h30h-11h | Salle C (35) | |
| Bernard Benjamin | Vidéo : Et pourquoi pas le pansage ? | |
| Bouquet Marine | Présentation : Chevalib : un outil d’orientation pour la médiation équine | |
| Martinez Nathalie | Présentation : Médiation équine et psychopédagogie assistée par le cheval | |
| 11h30-13h | Salle A (170) | |
| Penot Marie, Hocine Yasmina | Table Ronde : Création d ‘un dispositif de médiation équine pour une groupe d’enfants TND à deux voies/voix; travail de collaboration entre une psychologue et une psychomotricienne | |
| Bernard Benjamin | Présentation : L’équithérapie comme support de l’extinction des comportements restreignant chez les personnes TSA | |
| 11h30-13h | Salle B (70) | |
| Gillant Yannick | Forum : Les dispositifs de soutien clinique … et si on passait à l’acte ? | |
| 11h30-13h | Salle C (35) | |
| Mequin Pauline | Partage d’expérience : Solutions existantes pour pratiquer la médiation équine avec des infrastructures couvertes alternatives aux manèges conventionnels. | |
| Nello Elsa | Vidéo : L’équithérapie : un support pour la prévention du burn out parental | |
| 13h-14h30 | Pause déjeuner libre | |
| 14h30-16h | Conférences | |
| Caussarieu Blandine | Intérêt de la voltige en équithérapie auprès de personnes avec autisme | |
| Alix Vanessa | La gestion de la douleur de l’enfant en équithérapie, grâce à la pleine conscience. | |
| Martouzet Julie | Mesurer l’impact social de la médiation équine | |
| 16h30-17h30 | Table Ronde | |
| Garnier Pierre-Henri, Tizon Emmanuelle | Médiation Équine : des Résonances Familiales | |


